Analysis of Tweet Attributes

Analysis of Tweet Attributes

This section analyzes tweets by language group.

Return to previous page

Continuous Attribute Statistics

General Statistics

This table shows statistics for the values of each continuous attribute. A missing attribute value is treated as a zero.

Attribute Min Mean Max Std.dev
Latitude 0 0.020 51.543 0.866
Longitude -122.943 -0.042 128.896 1.964
RETWEET_COUNT 0 804.833 453930 7805.702

Continous Attribute Latitude by Language

Group Min Mean Max Std.dev
En 0 0.020 51.543 0.870
Fr 0 0 0 0
Und 0 0.005 51.543 0.460
Pl 0 0 0 0
It 0 0 0 0
Tr 0 0 0 0
Tl 0 0.045 26.183 1.083
In 0 0.019 14.633 0.527
Ca 0 0.377 38.890 3.657
Vi 0 0 0 0
No 0 0 0 0
De 0 0 0 0
Cy 0 0.210 37.823 2.811
Pt 0 0 0 0
Es 0 0.081 40.786 1.655
Nl 0 0 0 0
Et 0 0 0 0
Hu 0 0 0 0
Ht 0 0 0 0
Hi 0 0 0 0
Ro 0 0.151 38.894 2.421
Da 0 0 0 0
Zh 0 0 0 0
Fi 0 0 0 0
Lt 0 0 0 0
Sv 0 0 0 0
Eu 0 0 0 0
Is 0 0 0 0
Lv 0 0 0 0
Ko 0 0 0 0
Ur 0 0 0 0
Ar 0 0 0 0
Ru 0 0 0 0
Cs 0 0 0 0
Sl 0 0 0 0
Ja 0 0 0 0
Uk 0 0 0 0
Iw 0 0 0 0
Km 0 0 0 0
Fa 0 0 0 0
My 0 0 0 0
El 0 0 0 0
Bn 0 0 0 0
Ps 0 0 0 0
All nodes 0 0.020 51.543 0.866

Continous Attribute Longitude by Language

Group Min Mean Max Std.dev
En -122.943 -0.042 128.896 1.972
Fr 0 0 0 0
Und -95.235 -0.002 46.575 0.706
Pl 0 0 0 0
It 0 0 0 0
Tr 0 0 0 0
Tl 0 0.087 50.583 2.091
In -88.133 -0.114 0 3.172
Ca -77.007 -0.225 34.767 6.158
Vi 0 0 0 0
No 0 0 0 0
De 0 0 0 0
Cy -80.435 -0.447 0 5.979
Pt 0 0 0 0
Es -118.288 -0.232 0 4.481
Nl 0 0 0 0
Et 0 0 0 0
Hu 0 0 0 0
Ht 0 0 0 0
Hi 0 0 0 0
Ro -77.024 -0.300 0 4.795
Da 0 0 0 0
Zh 0 0 0 0
Fi 0 0 0 0
Lt 0 0 0 0
Sv 0 0 0 0
Eu 0 0 0 0
Is 0 0 0 0
Lv 0 0 0 0
Ko 0 0 0 0
Ur 0 0 0 0
Ar 0 0 0 0
Ru 0 0 0 0
Cs 0 0 0 0
Sl 0 0 0 0
Ja 0 0 0 0
Uk 0 0 0 0
Iw 0 0 0 0
Km 0 0 0 0
Fa 0 0 0 0
My 0 0 0 0
El 0 0 0 0
Bn 0 0 0 0
Ps 0 0 0 0
All nodes -122.943 -0.042 128.896 1.964

Continous Attribute RETWEET_COUNT by Language

Group Min Mean Max Std.dev
En 0 828.728 453930 7939.221
Fr 0 184.784 43766 2141.473
Und 0 290.698 275455 4256.341
Pl 0 108.733 3710 479.329
It 0 142.662 14056 1192.358
Tr 0 58.018 1648 227.634
Tl 0 427.954 34408 2369.324
In 0 252.591 56943 3107.212
Ca 0 340.707 29695 3045.013
Vi 0 81.818 291 127.761
No 0 632.755 17110 3012.549
De 0 73.319 2375 302.919
Cy 0 582 24725 3640.769
Pt 0 175.074 5597 754.452
Es 0 127.751 28156 896.504
Nl 0 34.584 1331 151.886
Et 0 136.895 5427 687.495
Hu 0 11.303 132 31.586
Ht 0 744.916 14153 2768.964
Hi 0 914.706 15490 3637.862
Ro 0 545.292 18723 3041.771
Da 0 241.199 10192 933.438
Zh 0 92.275 469 114.487
Fi 0 1314.528 17322 4377.940
Lt 0 488.765 3106 1027.438
Sv 0 116.410 1011 288.690
Eu 0 12.297 263 46.798
Is 0 3.136 38 8.220
Lv 0 1.080 12 2.841
Ko 0 2813.200 27947 6407.892
Ur 0 0 0 0
Ar 0 178.585 1239 311.044
Ru 0 119.829 2932 422.896
Cs 0 22.216 351 78.808
Sl 0 10.462 58 20.511
Ja 0 3109.641 46907 10306.098
Uk 0 40.571 1429 104.935
Iw 0 27.317 186 52.213
Km 0 0.846 4 1.167
Fa 0 44.647 783 100.719
My 0 0 0 0
El 7 7 7 0
Bn 3 3 3 0
Ps 52 52 52 0
All nodes 0 804.833 453930 7805.702

Categorical Attributes: Language x HAS_URL

This table shows the joint frequency of the attribute values.

1 No Value
En 477722 337839
Fr 1084 781
Und 13393 9182
Pl 167 73
It 139 139
Tr 57 54
Tl 294 290
In 378 393
Ca 124 64
Vi 5 6
No 79 76
De 230 227
Cy 73 107
Pt 144 128
Es 2095 1556
Nl 107 114
Et 107 103
Hu 11 22
Ht 143 189
Hi 13 38
Ro 198 59
Da 164 107
Zh 182 62
Fi 30 42
Lt 16 18
Sv 54 85
Eu 24 40
Is 13 9
Lv 11 14
Ko 10 30
Ur 2 0
Ar 26 27
Ru 68 49
Cs 20 17
Sl 3 10
Ja 9 30
Uk 716 356
Iw 10 31
Km 13 0
Fa 457 528
My 4 0
El 2 0
Bn 2 0
Ps 0 2

Categorical Attributes: Language x IS_GEOTAGGED

This table shows the joint frequency of the attribute values.

1 No Value
En 450 815111
Fr 0 1865
Und 3 22572
Pl 0 240
It 0 278
Tr 0 111
Tl 1 583
In 1 770
Ca 2 186
Vi 0 11
No 0 155
De 0 457
Cy 1 179
Pt 0 272
Es 10 3641
Nl 0 221
Et 0 210
Hu 0 33
Ht 0 332
Hi 0 51
Ro 1 256
Da 0 271
Zh 0 244
Fi 0 72
Lt 0 34
Sv 0 139
Eu 0 64
Is 0 22
Lv 0 25
Ko 0 40
Ur 0 2
Ar 0 53
Ru 0 117
Cs 0 37
Sl 0 13
Ja 0 39
Uk 0 1072
Iw 0 41
Km 0 13
Fa 0 985
My 0 4
El 0 2
Bn 0 2
Ps 0 2

Categorical Attributes: Language x IS_RETWEET

This table shows the joint frequency of the attribute values.

1 No Value
En 284308 531253
Fr 389 1476
Und 3049 19526
Pl 42 198
It 64 214
Tr 22 89
Tl 98 486
In 111 660
Ca 55 133
Vi 3 8
No 27 128
De 115 342
Cy 42 138
Pt 55 217
Es 1007 2644
Nl 37 184
Et 38 172
Hu 5 28
Ht 82 250
Hi 7 44
Ro 82 175
Da 86 185
Zh 86 158
Fi 31 41
Lt 6 28
Sv 37 102
Eu 7 57
Is 2 20
Lv 1 24
Ko 17 23
Ur 0 2
Ar 21 32
Ru 26 91
Cs 6 31
Sl 3 10
Ja 14 25
Uk 278 794
Iw 19 22
Km 0 13
Fa 328 657
My 0 4
El 1 1
Bn 1 1
Ps 1 1

Categorical Attributes: Language x

This table shows the joint frequency of the attribute values.

No Value
En 815561
Fr 1865
Und 22575
Pl 240
It 278
Tr 111
Tl 584
In 771
Ca 188
Vi 11
No 155
De 457
Cy 180
Pt 272
Es 3651
Nl 221
Et 210
Hu 33
Ht 332
Hi 51
Ro 257
Da 271
Zh 244
Fi 72
Lt 34
Sv 139
Eu 64
Is 22
Lv 25
Ko 40
Ur 2
Ar 53
Ru 117
Cs 37
Sl 13
Ja 39
Uk 1072
Iw 41
Km 13
Fa 985
My 4
El 2
Bn 2
Ps 2

Return to previous page